Danfoss 131X8464 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 1,1 kW, 200-240 V, IP55
- Code article : 131X8464
- Code type :
FC-102P1K1T2E55H2XGX7SXSXXXXAJBXCXXXXDX - Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 HP)
- Alimentation : 200-240 V triphasée
- Courant de sortie : 6,6 A
- Indice de protection : IP55
- EAN : 5710107280674
Demander un devisPrix, disponibilité et délai de livraison sur demande.
Vente en Europe et en Afrique : Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo (RDC)… tous les pays
Description
Variateur de fréquence Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 dédié au CVC : pompes, ventilateurs, centrales de traitement d'air et compresseurs, avec BACnet, Modbus et fonctions d'économie d'énergie. Voir toute la gamme VLT® HVAC Drive FC 102.
Le variateur de fréquence Danfoss 131X8464 (code type FC-102P1K1T2E55H2XGX7SXSXXXXAJBXCXXXXDX) appartient à la gamme VLT® HVAC Drive FC 102 et convient à un moteur de 1,1 kW (1,5 HP), sur une alimentation triphasée 200-240 V. Boîtier IP55, taille A5. Cette configuration comprend : filtre CEM (RFI) : classe A2; hacheur de freinage : non; panneau de commande : panneau de commande graphique (LCP); vernis des cartes : non vernie; options réseau : fusibles intégrés.
Caractéristiques principales
| Fabricant | Danfoss |
|---|---|
| Gamme | VLT® HVAC Drive FC 102 |
| Type de produit | Variateur de fréquence |
| Code article | 131X8464 |
| Code type | FC-102P1K1T2E55H2XGX7SXSXXXXAJBXCXXXXDX |
| EAN | 5710107280674 |
| Puissance moteur (kW) | 1,1 kW |
| Puissance moteur (HP) | 1,5 HP |
| Puissance, surcharge normale | 1,1 kW |
| Tension d'alimentation | 200-240 V CA |
| Nombre de phases | Triphasé |
| Indice de protection | IP55 / Type 12 |
| Taille (frame) | A5 |
Caractéristiques électriques
| Courant de sortie permanent (surcharge normale) | 6,6 A |
|---|---|
| Courant de sortie intermittent (surcharge normale) | 7,26 A |
| Puissance apparente | 2,38 kVA |
| Pertes de puissance | 63 W |
| Catégorie CEM (EN 61800-3) | C3 |
| Bus de terrain | BACnet MCA 109 |
Dimensions et poids
| Hauteur | 420 mm |
|---|---|
| Largeur | 242 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Profondeur avec options A/B | 200 mm |
| Poids net | 11,1 kg |
| Poids brut | 11,716 kg |
| Volume emballé | 65,101 l |
Options de cette configuration
| Filtre CEM (RFI) | Classe A2 |
|---|---|
| Hacheur de freinage | Non |
| Panneau de commande | Panneau de commande graphique (LCP) |
| Vernis des cartes | Non vernie |
| Options réseau | Fusibles intégrés |
Décodage du code type
| Position | Code | Signification |
|---|---|---|
| Groupe de produits | FC- | VLT® HVAC Drive FC- |
| Série | 102 | 102 |
| Puissance nominale | P1K1 | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| Phases | T | Triphasé |
| Tension réseau | 2 | 200-240 V CA |
| Boîtier | E55 | IP55 / Type 12 |
| Filtre RFI | H2 | Filtre RFI |
| Frein – arrêt de sécurité | X | Sans hacheur de freinage |
| Panneau de commande (LCP) | G | Panneau de commande local graphique |
| Vernis des cartes électroniques | X | Cartes non vernies |
| Option réseau | 7 | Fusibles |
| Adaptation A | S | Entrées de câbles lisses (pouces) |
| Adaptation B | X | Sans adaptation |
| Version logicielle | SXXX | Dernière version du logiciel standard |
| Pack de langues logiciel | X | Pack de langues standard |
| Option A | AJ | BACnet MCA 109 |
| Option B | BX | Sans option B |
| Option C0 (MCO) | CX | Sans option C0 |
| Option C1 | X | Sans option C1 |
| Logiciel option C | XX | Sans option logicielle |
| Option D | DX | Sans option D |
Autres configurations FC 102 1,1 kW, 200-240 V, IP55
233 configurations Danfoss FC 102 existent pour 1,1 kW, 200-240 V, IP55 :
- 131X8465 – RFI classe A2, panneau de commande graphique (LCP)
- 131X8466 – RFI classe A2, panneau de commande numérique (LCP)
- 131X8467 – RFI classe A2, panneau de commande numérique (LCP)
- 131X8468 – RFI classe A2, panneau de commande numérique (LCP)
- 131X8469 – RFI classe A2, panneau de commande numérique (LCP)
- 131X8537 – RFI classe A2, panneau de commande numérique (LCP)
- 131X8539 – RFI classe A2, panneau de commande numérique (LCP)
- 131X8540 – RFI classe A2

